<difference-title>

De Les Feux de l'Amour - Le site Wik'Y&R du projet Y&R.
Ligne 13 : Ligne 13 :
 
| • [[2000]]&nbsp;• [[2001]]&nbsp;• [[2002]]&nbsp;• [[2003]]&nbsp;• [[2004]]&nbsp;• [[2005]]&nbsp;• [[2006]]&nbsp;• [[2007]]&nbsp;• [[2008]]&nbsp;• [[2009]]&nbsp;•<br />
 
| • [[2000]]&nbsp;• [[2001]]&nbsp;• [[2002]]&nbsp;• [[2003]]&nbsp;• [[2004]]&nbsp;• [[2005]]&nbsp;• [[2006]]&nbsp;• [[2007]]&nbsp;• [[2008]]&nbsp;• [[2009]]&nbsp;•<br />
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| • [[2010]]&nbsp;• [[2011]]&nbsp;• [[2012]]&nbsp;• [[2013]]&nbsp;• [[2014]]&nbsp;• [[2015]]&nbsp;•<br />
+
| • [[2010]]&nbsp;• [[2011]]&nbsp;• [[2012]]&nbsp;• [[2013]]&nbsp;• [[2014]]&nbsp;• [[2015]]&nbsp;• [[2016]]&nbsp;•<br />
 
|}
 
|}
  

Version du 11 janvier 2016 à 13:29

Dans cette section, le scénario est présenté année après année, les années indiquées correspondant à celles de la diffusion sur la chaîne américaine CBS Television.

Actuellement, 40 années sont disponibles :

1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 •
1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 •
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 •
2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 •
2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 •

Correspondance CBS/TF1

Le tableau ci-dessous permet de connaître la correspondance entre les années de diffusion sur les chaînes CBS et TF1 :

Années CBS (États-Unis) Diffusion sur TF1 (France)
1973 à 1985 Inédit
1986 Du 16/08/1989 au 15/10/1990
1987 Du 16/10/1990 au 20/01/1992
1988 Du 21/01/1992 au 26/04/1993
1989 Du 27/04/1993 au 06/07/1994
1990 Du 07/07/1994 au 25/08/1995
1991 Du 28/08/1995 au 26/08/1996
1992 Du 27/08/1996 au 28/08/1997
1993 Du 29/08/1997 au 09/09/1998
1994 Du 10/09/1998 au 31/08/1999
1995 Du 01/09/1999 au 16/08/2000
1996 Du 17/08/2000 au 20/06/2001
1997 Du 21/06/2001 au 02/05/2002
1998 Du 03/05/2002 au 05/05/2003
1999 Du 06/05/2003 au 05/02/2004
2000 Du 06/02/2004 au 26/11/2004
2001 Du 29/11/2004 au 20/09/2005
2002 Du 21/09/2005 au 18/07/2006
2003 Du 19/07/2006 au 23/05/2007
2004 Du 24/05/2007 au 29/04/2008
2005 Du 30/04/2008 au 12/05/2009
2006 Du 12/05/2009 au 28/05/2010
2007 Du 31/05/2010 au 14/06/2011
2008 Du 14/06/2011 au 03/07/2012
2009 Du 03/07/2012 au 16/07/2013
2010 Du 16/07/2013 au 24/06/2014
2011 Du 26/06/2014 au 23/04/2015
2012 Depuis le 23/04/2015
2013 à 2015 Inédit
Outils personnels