<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jq_The_1_Contender_Biografia</id>
		<title>Jq The 1 Contender Biografia - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jq_The_1_Contender_Biografia"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=Jq_The_1_Contender_Biografia&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-02T19:01:13Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20alpha</generator>

	<entry>
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=Jq_The_1_Contender_Biografia&amp;diff=191391&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bandwood3 le 8 septembre 2017 à 03:42</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=Jq_The_1_Contender_Biografia&amp;diff=191391&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-08T03:42:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Can't load revision 191391&lt;/p&gt;</summary>
		<author><name>Bandwood3</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=Jq_The_1_Contender_Biografia&amp;diff=189829&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bandwood3 : Page créée avec « The obesity measure was BMI. Robust or logistic regression (adjusting for age, race, education) clustered by provider had been used to evaluate the association in between ... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.feuxdelamour.com/v4/index.php?title=Jq_The_1_Contender_Biografia&amp;diff=189829&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-05T03:35:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « The obesity measure was BMI. Robust or logistic regression (adjusting for age, race, education) clustered by provider had been used to evaluate the association in between ... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bandwood3</name></author>	</entry>

	</feed>